CHOCOLATE | ||
|---|---|---|
| 100 gr | 25 gr | |
| Valor energético | 1518 kJ / 361,4 kcal | 379 kJ / 90,3 kcal |
| Grasas | 3,00 g | 0,75 g |
| de las cuales saturadas | 1,00 g | 0,25 g |
| Hidratos de carbono | 3,60 g | 0,90 g |
| de los cuales azúcares | 0,35 g | 0,08 g |
| Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteínas | 80,0 g | 20,0 g |
| Sal | 0,02 g | 0,005 g |
OTROS INGREDIENTES | ||
| Vitamina B6 | 8 mg (568 %VRN) | 2 mg (142.8 %VRN) |
SANDÍA | ||
| 100 gr | 25 gr | |
| Valor energético | 1527,5 kJ / 364 kcal | 382 kJ / 91 kcal |
| Grasas | 1,30 g | 0,32 g |
| de las cuales saturadas | 0,00 g | 0,00 g |
| Hidratos de carbono | 6,30 g | 3,15 g |
| de los cuales azúcares | 0,50 g | 0,12 g |
| Fibra alimentaria | 0,00 g | 0,00 g |
| Proteínas | 81,7 g | 20,4 g |
| Sal | 0,00 g | 0,00 g |
OTROS INGREDIENTES | ||
| Vitamina B6 | 8 mg (568 %VRN) | 2 mg (142.8 %VRN) |
| % VRN: Valores de Referencia de Nutrientes | ||
INGREDIENTES | |
|---|---|
| CHOCOLATE | |
| Proteína de la leche (aislada de suero y lecitina de soja), cacao en polvo desgrasado, edulcorante (esteviol glicosido) (E-960) y cloruro de piridoxina. Alérgenos: contiene leche y soja. | |
| SANDÍA | |
| Proteína de leche (aislada de proteína de suero y lecitina de soja), maltodextrina, jugo concentrado de remolacha roja, ácido alimenticio (ácido cítrico) (E-330), saborizante, edulcorante (glucósidos de esteviol (E-960), colorante (caramelo de amoníaco) (E-150c) y cloruro de piridoxina. Alérgenos: contiene leche y soja. | |
MODO DE USO | |
| Tomar 25g en 250ml de agua. Para justo antes o después de una sesión de entrenamiento o como complemento a una dieta de adelagazamiento o de alto contenido proteico. Se puede combinar con una ingesta previa al ejercicio de 226ERS Isotonic Drink o 226ERS Enery Drink o con 226ERS BCAAs, aminoácidos de cadena ramificada en proporción 8:1:1 con tres de los componentes más importantes para la recuperación y el desarrollo muscular. | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.