BLEND CHOCOLATE | ||
|---|---|---|
| 100 gr | 30 gr | |
| Valor energético | 1639 kJ / 391.9 kcal | 492 kJ / 117.6 kcal |
| Grasas | 6.8 g | 2.0 g |
| de las cuales saturadas | 4.3 g | 1.3 g |
| Hidratos de carbono | 7.3 g | 2.2 g |
| de los cuales azúcares | 5.8 g | 1.7 g |
| Fibra alimentaria | 1.8 g | 0.5 g |
| Proteínas | 74.5 g | 22.4 g |
| Sal | 1.3 g | 0.4 g |
AMINOGRAMA | ||
| Ácido aspártico | 11.3 g | 2.49 g |
| Ácido glutámico | 11.8 g | 4.05 g |
| Alanina | 5.50 g | 1.21 g |
| Arginina | 2.70 g | 0.59 g |
| Cisteína | 2.40 g | 0.53 g |
| Fenilalanina | 3.50 g | 0.77 g |
| Glicina | 2.00 g | 0.44 g |
| Histidina | 1.90 g | 0.42 g |
| Isoleucina | 6.60 g | 1.45 g |
| Leucina | 11.40 g | 2.51 g |
| Lisina | 9.90 g | 2.18 g |
| Metionina | 2.30 g | 0.51 g |
| Prolina | 6.60 g | 1.45 g |
| Serina | 5.70 g | 1.25 g |
| Tirosina | 3.20 g | 0.70 g |
| Treonina | 7.50 g | 1.65 g |
| Triptófano | 1.90 g | 0.42 g |
| Valina | 6.60 g | 1.45 g |
VANILLA CUSTARD | ||
| 100 gr | 30 gr | |
| Valor energético | 1648 kJ / 394 kcal | 494 kJ / 118.2 kcal |
| Grasas | 5.9 g | 1.8 g |
| de las cuales saturadas | 3.7 g | 1.1 g |
| Hidratos de carbono | 7.9 g | 2.4 g |
| de los cuales azúcares | 6.2 g | 1.8 g |
| Fibra alimentaria | 0.1 g | 0.0 g |
| Proteínas | 77.3 g | 23.2 g |
| Sal | 0.8 g | 0.2 g |
AMINOGRAMA | ||
| Ácido aspártico | 11.3 g | 2.60 g |
| Ácido glutámico | 11.8 g | 4.23 g |
| Alanina | 5.50 g | 1.27 g |
| Arginina | 2.70 g | 0.62 g |
| Cisteína | 2.40 g | 0.55 g |
| Fenilalanina | 3.50 g | 0.81 g |
| Glicina | 2.00 g | 0.46 g |
| Histidina | 1.90 g | 0.44 g |
| Isoleucina | 6.60 g | 1.52 g |
| Leucina | 11.40 g | 2.62 g |
| Lisina | 9.90 g | 2.28 g |
| Metionina | 2.30 g | 0.53 g |
| Prolina | 6.60 g | 1.52 g |
| Serina | 5.70 g | 1.21 g |
| Tirosina | 3.20 g | 0.74 g |
| Treonina | 7.50 g | 1.73 g |
| Triptófano | 1.90 g | 0.44 g |
| Valina | 6.60 g | 1.52 g |
PIÑA | ||
| 100 gr | 30 gr | |
| Valor energético | 1644 kJ / 393 kcal | 493 kJ / 117.9 kcal |
| Grasas | 5.8 g | 1.7 g |
| de las cuales saturadas | 3.7 g | 1.1 g |
| Hidratos de carbono | 7.8 g | 2.3 g |
| de los cuales azúcares | 6.2 g | 1.9 g |
| Fibra alimentaria | 0.0 g | 0.0 g |
| Proteínas | 77.4 g | 23.2 g |
| Sal | 0.6 g | 0.2 g |
AMINOGRAMA | ||
| Ácido aspártico | 11.3 g | 2.60 g |
| Ácido glutámico | 11.8 g | 4.23 g |
| Alanina | 5.50 g | 1.27 g |
| Arginina | 2.70 g | 0.62 g |
| Cisteína | 2.40 g | 0.55 g |
| Fenilalanina | 3.50 g | 0.81 g |
| Glicina | 2.00 g | 0.46 g |
| Histidina | 1.90 g | 0.44 g |
| Isoleucina | 6.60 g | 1.52 g |
| Leucina | 11.40 g | 2.62 g |
| Lisina | 9.90 g | 2.28 g |
| Metionina | 2.30 g | 0.53 g |
| Prolina | 6.60 g | 1.52 g |
| Serina | 5.70 g | 1.31 g |
| Tirosina | 3.20 g | 0.74 g |
| Treonina | 7.50 g | 1.73 g |
| Triptófano | 1.90 g | 0.44 g |
| Valina | 6.60 g | 1.52 g |
| Ca´lculo efectuado a partir de los valores teo´ricos conocidos o efectivos de los ingredientes utilizados | ||
INGREDIENTES | |
|---|---|
| BLEND CHOCOLATE | |
| Concentrado de proteína de suero (leche, lecitina de soja), cacao en polvo, espesantes (goma guar, goma xantana), aroma, cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol). | |
| VANILLA CUSTARD | |
| Concentrado de proteína de suero (leche, lecitina de soja), aroma, espesantes (goma guar, goma xantana), colorante (caramelo amónico), cloruro de sodio, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol). | |
| PIÑA | |
| Concentrado de proteína de suero (leche, lecitina de soja), correctores de acidez (ácido cítrico, citrato de tripotasio), aroma, maltodextrina, edulcorantes (sucralosa y glucósidos de esteviol), estabilizante (cloruro de potasio), cloruro de sodio y antiaglomerante (dióxido de silicio). | |
MODO DE USO | |
| Se puede preparar con agua, con leche o bebida vegetal para conseguir un batido más cremoso. Disolver 1 cazo raso (30g) en 200-250 ml de agua. Como complemento a una dieta de adelgazamiento o de alto contenido proteico o justo antes o después de una sesión de entreno. | |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.