| CUADRO | SCULTURA ENDURANCE CF3 II CARBON 700x35C max. Wheelsize 100×12/ 142x12mm axle standard |
|---|---|
| HORQUILLA | SCULTURA ENDURANCE CF3 DISC |
| DIRECCIÓN | MERIDA TEAM SL OP-203 neck |
| MANDOS DE CAMBIO | Sram Rival eTAP AXS HRD |
| CAMBIO | Sram Rival eTap AXS |
| MANDO DE DESVIADOR | Sram Rival eTAP AXS HRD |
| DESVIADOR | Sram Rival eTap AXS |
| PLATO | 48-35 |
| BIELAS | Sram Rival eTap AXS |
| PEDALIER | Sram Pressfit Dub, Presfit 86.5 |
| PIÑON | CS XG 1250 D1 10-36 12V |
| CADENA | Sram Rival 12S Flat Top |
| DISCO DE FRENO DELANTERO | Sram DB Rotor Centerlock Paceline 160mm |
| DISCO DE FRENO TRASERO | Sram DB Rotor Centerlock Paceline 160mm |
| RUEDAS | Fulcrum Racing 800 DB |
| CUBIERTA DELANTERA | Continental Grand Prix 5000 TR |
| CUBIERTA TRASERA | Continental Grand Prix 5000 TR |
| MANILLAR | MERIDA EXPERT SL ALU 380mm(XXS) – 400mm (XS-S) – 420mm (S/M-M/L) – 440mm (L-XL) |
| POTENCIA | MERIDA EXPERT CW |
| TIJA DE SILLÍN | MERIDA TEAM SL |
| SILLÍN | MERIDA EXPERT SL |
Merida se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.