FICHA TÉCNICA ORBEA RALLON M20 29 2022
| CUADRO | Orbea Monocoque Race Carbon. Advanced Dynamics 160mm suspension technology. 29″ wheels.Concentric Boost 12×148 rear axle. Pure Enduro geometry. Internal cable routing. ISCG05 |
|---|---|
| HORQUILLA | Fox 38 Float Performance 170 Grip 3-Position QR15x110 |
| AMORTIGUADOR | Fox FLOAT X Performance 2-Position Evol LV custom tune 230x60mm |
| DIRECCIÓN | Acros Alloy 1-1/8 – 1-1/2″ Integrated |
| POTENCIA | OC1 3D Forged 35mm interface 7º |
| MANILLAR | OC1 35mm 12mm Rise 780mm |
| FRENOS | Shimano M6120 Hydraulic Disc |
| CAMBIO | Shimano SLX M7100 SGS Shadow Plus |
| PALANCAS DE CAMBIO | Shimano SLX M7100 I-Spec EV |
| CASSETTE | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed |
| CADENA | Shimano M6100 |
| GUIACADENAS | e*thirteen CL52 30-36t black |
| BIELAS | Race Face Aeffect 32t |
| RUEDAS | Race Face AR 30c Tubeless Ready |
| NEUMÁTICOS | Maxxis Assegai 2.50″ WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra EXO+ TR, Maxxis Minion DHR II 2.40″ WT FB 120 TPI 3C Maxx Terra Exo+ TR |
| TIJA | OC2 Dropper 31.6mm |
| MANDO DE TIJA | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| SILLÍN | Fizik Taiga S-alloy rail |
| ALMACENAMIENTO | Rallon Accesory Container |
Orbea se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.