| CUADRO | Spicy Full carbon Ultimate 170mm travel (29), pressfit, boost, metric, thru axle |
|---|---|
| HORQUILLA | Fox 38 Float Performance boost 15×110 170mm (29″) |
| POTENCIA | Lapierre Full CNC alloy, 0°, L: 35mm (S) 40mm (M) 45mm (L/XL) |
| MANILLAR | Lapierre alloy 6061DB Ø31.8mm, Width: 760mm – Rise: 15mm (S/M), Width: 780mm – Rise: 30mm (L/XL) |
| CAMBIO | SRAM GX Lunar Eagle, 12s |
| DESVIADOR | – |
| MANDOS | SRAM NX Eagle MatchMaker 12s |
| BIELAS | SRAM Descendant 7K Eagle boost 148 Dub 12s 32T 165mm (S) / 170mm (M/L) / 175mm (XL) |
| CASSETTE | SRAM PG1210 Eagle 11-50 12s |
| CADENA | SRAM SX Eagle 12s |
| FRENOS | SRAM NX Eagle MatchMaker 12s |
| NEUMÁTICO DELANTERO | Maxxis, front: Assegai EXO TR, 29×2.50WT, 3C Maxxterra, 60TPI, TR (29″) / rear: Minion DHR II EXO TR, 29×2.40WT, 60TPI, TR |
| NEUMÁTICO TRASERO | Maxxis, front: Assegai EXO TR, 29×2.50WT, 3C Maxxterra, 60TPI, TR (29″) / rear: Minion DHR II EXO TR, 29×2.40WT, 60TPI, TR |
| RUEDA DELANTERA | Mavic EX630 32H, tubeless ready |
| RUEDA TRASERA | Mavic EX630 32H, tubeless ready |
| TIJA | Lapierre dropper by JD, travel: 130mm(S/M), 150mm (L/XL) |
| SILLIN | Lapierre Crmo by Velo |
| PEDALES | NW-91K |
| GUARDABARROS | – |
Lapierre se reserva el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluido el equipamiento, las especificaciones, modelos, colores y materiales.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.